- 版本差异: 不同版本(如1.0, 1.1, 2.0)的数值可能略有调整,本表基于最常见和广泛接受的版本数据。
- 攻击类型: 不同单位有不同攻击类型(穿甲、高爆、穿甲弹、激光、导弹等),对目标单位的效果不同(例如穿甲对装甲单位更有效,高爆对步兵和建筑更有效)。
- 数据来源: 数据主要来源于游戏内信息、社区Wiki、玩家经验总结和攻略网站。
- “攻击力”定义: 通常指单次攻击造成的伤害值,对于霰弹炮、火箭炮等,可能指每发子弹/火箭的伤害。
- 辅助信息: 表格中也包含了射程、攻击类型等关键信息,帮助理解单位特性。
《蓝色警戒》核心单位攻击力数据表
陆地单位
| 单位名称 (中文) | 单位名称 (英文) | 攻击力 (单次/每发) | 射程 (格) | 攻击类型 | 主要目标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻型坦克 | Light Tank | 20 | 5 | 穿甲弹 | 装甲 | 基础装甲单位,速度快,装甲薄 |
| 重型坦克 | Heavy Tank | 35 | 6 | 穿甲弹 | 装甲 | 主力装甲单位,装甲厚,火力强,速度慢 |
| 装甲运兵车 | APC | 10 | 4 | 机枪 | 步兵 | 运输步兵,对步兵有效,对装甲弱 |
| 火箭炮 | Rocket Launcher | 15 (每发) | 7 | 火箭弹 | 地面/建筑 | 群攻单位,伤害分散,射程远 |
| 自走炮 | Artillery | 30 | 9 | 高爆弹 | 地面/建筑 | 远程支援,伤害高,射程最远,移动慢 |
| 步兵 | Infantry | 8 | 3 | 步枪 | 步兵 | 基础步兵,对步兵有效,对装甲弱 |
| 反坦克兵 | Anti-Tank | 25 | 5 | 穿甲弹 | 装甲 | 专门对付装甲单位,对步兵弱 |
| 工程师 | Engineer | 5 (占领) | 1 | 占领 | 建筑 | 可占领敌方建筑,无直接攻击力 |
| 地雷 | Mine | 50 (触发) | 0 | 爆炸 | 地面单位 | 静态防御,触发时造成高额伤害 |
空中单位
| 单位名称 (中文) | 单位名称 (英文) | 攻击力 (单次/每发) | 射程 (格) | 攻击类型 | 主要目标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击直升机 | Attack Helicopter | 30 | 6 | 穿甲弹 | 装甲/建筑 | 对装甲单位伤害高,可对地攻击 |
| 战斗机 | Fighter | 40 | 8 | 空对空导弹 | 空中单位 | 专职空战,对地攻击弱或无 |
| 运输直升机 | Transport Helicopter | 0 (无攻击) | - | - | - | 仅用于运输单位 |
| 轰炸机 | Bomber | 80 (每次投弹) | 7 | 高爆弹 | 地面/建筑 | 大范围高额伤害,对空弱,易被击落 |
防御建筑
| 单位名称 (中文) | 单位名称 (英文) | 攻击力 (单次/每发) | 射程 (格) | 攻击类型 | 主要目标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机枪塔 | Machine Gun Tower | 12 | 5 | 机枪 | 步兵/轻型装甲 | 对步兵和轻型单位有效,对重甲弱 |
| 导弹塔 | Missile Tower | 25 | 7 | 导弹 | 装甲/空中 | 对装甲和空中单位有效,射程较远 |
| 激光塔 | Laser Tower | 40 | 6 | 激光 | 所有地面单位 | 对所有地面单位有效,射中持续伤害 |
| 炮塔 | Cannon Tower | 35 | 6 | 穿甲弹 | 装甲 | 对装甲单位伤害高,对步兵弱 |
| 核弹发射井 | Nuclear Silo | 200 (核弹) | 15+ | 核弹 | 大范围区域 | 终极武器,毁灭性伤害,冷却时间长 |
建筑单位 (部分带攻击能力)
| 单位名称 (中文) | 单位名称 (英文) | 攻击力 (单次/每发) | 射程 (格) | 攻击类型 | 主要目标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指挥中心 | Command Center | 15 (防御炮) | 5 | 机枪 | 步兵 | 基础建筑,自带防御炮 |
| 兵工厂 | Factory | 0 (无攻击) | - | - | - | 生产单位 |
| 矿石精炼厂 | Ore Refinery | 0 (无攻击) | - | - | - | 提炼资源 |
| 雷达站 | Radar Station | 0 (无攻击) | - | - | - | 提供视野 |
| 核电站 | Nuclear Plant | 0 (无攻击) | - | - | - | 提供大量电力 |
| 研究实验室 | Research Lab | 0 (无攻击) | - | - | - | 研发新科技 |
重要说明
- 伤害加成/减免: 实际伤害会受到目标



转载请说明出处
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表,蓝色警戒武器大全
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表,蓝色警戒武器大全